ADVU தொடர் அலுமினிய அலாய் செயல்படும் கச்சிதமான வகை நியூமேடிக் ஸ்டாண்டர்ட் காம்பாக்ட் ஏர் சிலிண்டர்
தயாரிப்பு விளக்கம்
Advu தொடர் சிலிண்டர்கள் நிலையான கச்சிதமான வடிவமைப்பு, எளிமையான மற்றும் கச்சிதமான அமைப்பு மற்றும் நிறுவ மற்றும் பராமரிக்க எளிதானது. இது அதிக துல்லியம் மற்றும் அதிக நம்பகத்தன்மையின் சிறப்பியல்புகளைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் பல்வேறு கடுமையான சூழல்களில் நிலையானதாக வேலை செய்ய முடியும்.
இந்தத் தொடரின் சிலிண்டர்களின் உந்துதல் வரம்பு அகலமானது, மேலும் வெவ்வேறு பயன்பாட்டுத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பொருத்தமான மாதிரியைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இது பரந்த அளவிலான வேலை அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலையைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் பல்வேறு தொழில்துறை துறைகளின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியும்.
அட்வு சீரிஸ் சிலிண்டர்கள் நீண்ட ஆயுள், குறைந்த சத்தம் மற்றும் குறைந்த ஆற்றல் நுகர்வு ஆகியவற்றின் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன, அவை உற்பத்தி திறனை மேம்படுத்தவும் மற்றும் ஆற்றல் நுகர்வு குறைக்கவும் முடியும். இது இயந்திர உற்பத்தி, ஆட்டோமொபைல் உற்பத்தி, மின்னணு உபகரணங்கள் மற்றும் பிற துறைகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் பல்வேறு தொழில்களின் தானியங்கி உற்பத்திக்கு வலுவான ஆதரவை வழங்குகிறது.
தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்பு

|   துளை அளவு(மிமீ)  |    12  |    16  |    20  |    25  |    32  |    40  |    50  |    63  |    80  |    100  |  
|   நடிப்பு முறை  |    இரட்டை நடிப்பு  |  |||||||||
|   வேலை செய்யும் ஊடகம்  |    சுத்தமான காற்று  |  |||||||||
|   வேலை அழுத்தம்  |    0.1~0.9Mpa(kgf/cm²)  |  |||||||||
|   ஆதார அழுத்தம்  |    1.35Mpa(13.5kgf/cm²)  |  |||||||||
|   வேலை வெப்பநிலை  |    -5~70℃  |  |||||||||
|   தாங்கல் முறை  |    ரப்பர் குஷன்  |  |||||||||
|   துறைமுக அளவு  |    M5  |    1/8  |    1/4  |  |||||||
|   உடல் பொருள்  |    அலுமினியம் அலாய்  |  |||||||||
|   பயன்முறை/துளை அளவு  |    12  |    16  |    20  |    25  |    32  |    40  |    50  |    63  |    80  |    100  |  
|   சென்சார் சுவிட்ச்  |    CS1-M  |  |||||||||
சிலிண்டரின் பக்கவாதம்
|   துளை அளவு(மிமீ)  |    நிலையான பக்கவாதம்(மிமீ)  |    அதிகபட்ச ஸ்ட்ரோக் (மிமீ)  |    அனுமதிக்கப்பட்ட பக்கவாதம் (மிமீ)  |  |||||||||
|   12  |    5  |    10  |    15  |    20  |    25  |    30  |    35  |    40  |    45  |    50  |    50  |    60  |  
|   16  |    5  |    10  |    15  |    20  |    25  |    30  |    35  |    40  |    45  |    50  |    50  |    60  |  
|   20  |    5  |    10  |    15  |    20  |    25  |    30  |    35  |    40  |    45  |    50  |    80  |    90  |  
|   25  |    5  |    10  |    15  |    20  |    25  |    30  |    35  |    40  |    45  |    50  |    80  |    90  |  
|   32  |    5  |    10  |    15  |    20  |    25  |    30  |    35  |    40  |    45  |    50  |    130  |    150  |  
|   40  |    5  |    10  |    15  |    20  |    25  |    30  |    35  |    40  |    45  |    50  |    130  |    150  |  
|   50  |    5  |    10  |    15  |    20  |    25  |    30  |    35  |    40  |    45  |    50  |    130  |    150  |  
|   63  |    5  |    10  |    15  |    20  |    25  |    30  |    35  |    40  |    45  |    50  |    130  |    150  |  
|   80  |    5  |    10  |    15  |    20  |    25  |    30  |    35  |    40  |    45  |    50  |    130  |    150  |  
|   100  |    5  |    10  |    15  |    20  |    25  |    30  |    35  |    40  |    45  |    50  |    130  |    150  |  
பரிமாணம்

|   குறியீடு மாதிரி  |    A  |    BG  |    D1  |    E  |    EE  |    H  |    L2  |    L3  |    MM  |    PL  |    RT  |    T2  |    TG  |    VA  |    VB  |    ZJ  |    KK  |    KF  |  
|   12  |    5  |    18.5  |    6  |    29  |    M5  |    1  |    38  |    3  |    6  |    8  |    M4  |    4  |    18  |    20.5  |    16  |    42.5  |    M6  |    M3  |  
|   16  |    7  |    18.5  |    6  |    29  |    M5  |    1  |    38  |    3  |    8  |    8  |    M4  |    4  |    18  |    24.5  |    20  |    42.5  |    M8  |    M4  |  
|   20  |    9  |    18.5  |    6  |    36  |    M5  |    1.5  |    39  |    4  |    10  |    8  |    M5  |    4  |    22  |    26.5  |    22  |    43.5  |    M10*1.25 25  |    M5  |  
|   25  |    9  |    18.5  |    6  |    40  |    M5  |    1.5  |    41  |    4  |    10  |    8  |    M5  |    4  |    26  |    27.5  |    22  |    46.5  |    M10*1.25 25  |    M5  |  
|   32  |    10  |    21.5  |    6  |    50  |    G1/8  |    2  |    44.5  |    5  |    12  |    8  |    M6  |    4  |    32  |    28  |    22  |    50.5  |    M10*1.25 25  |    M6  |  
|   40  |    10  |    21.5  |    6  |    60  |    G1/8  |    2.5  |    46  |    5  |    12  |    8  |    M6  |    4  |    42  |    28.5  |    22  |    52.5  |    M10*1.25 25  |    M6  |  
|   50  |    13  |    22  |    6  |    68  |    G1/8  |    3  |    48.5  |    6  |    16  |    8  |    M8  |    4  |    50  |    31.5  |    24  |    56  |    M12*1.25 25  |    M8  |  
|   63  |    13  |    24.5  |    8  |    87  |    G1/8  |    4  |    50  |    8  |    16  |    8  |    M10  |    4  |    62  |    31.5  |    24  |    57.5  |    M12*1.25 25  |    M8  |  
|   80  |    17  |    27.5  |    8  |    107  |    G1/8  |    4  |    56  |    8  |    20  |    8.5  |    M10  |    4  |    82  |    40  |    32  |    64  |    M16*1.5  |    M10  |  
|   100  |    22  |    32.5  |    8  |    128  |    G1/4  |    5  |    66.5  |    8  |    25  |    10.5  |    M10  |    4  |    103  |    50  |    40  |    76.5  |    M  |  







